← вернуться назад
Объекты
Период отгрузки:Производство
Тип котельной: | Стационарная |
Местоположение: | г. Тавда |
Габариты (мм): | 21000х12000 |
Котлы: | |
Топливо: | Газ/дизель |
Технологические нужды: | Отопление, ГВС |
Период отгрузки: | Ноябрь 2005 |
Производство
Тип котельной: | Блочно-модульная |
Местоположение: | г. Тавда |
Габариты (мм): | 6000х7300 |
Котлы: | КВа 0,8 |
Топливо: | Природный газ |
Технологические нужды: | Отопление, ГВС |
Период отгрузки: | Октябрь 2005 |
ТРЦ "Гудвин"
Тип котельной: | Блочно-модульная |
Местоположение: | г. Тюмень |
Габариты (мм): | 10200х7300 |
Котлы: | КВа 4,0 |
Топливо: | Природный газ |
Технологические нужды: | Отопление, ГВС |
Период отгрузки: | Сентябрь 2005 |
Мечеть
Тип котельной: | Блочно-модульная |
Местоположение: | г. Тюмень |
Габариты (мм): | 4600х2800 |
Котлы: | КВа 80, КВа 57 |
Топливо: | Природный газ |
Технологические нужды: | Отопление, ГВС |
Период отгрузки: | Август 2005 |
Производство
Тип котельной: | Крышная блочно-модульная |
Местоположение: | г. Орел |
Габариты (мм): | 7000х3200 |
Котлы: | КВВТС300 |
Топливо: | Природный газ |
Технологические нужды: | Отопление, ГВС |
Период отгрузки: | Июль 2005 |
ДЦ "Ребячья республика"
Тип котельной: | Блочно-модульная |
Местоположение: | г. Тюмень |
Габариты (мм): | 7300х6300 |
Котлы: | КВа 1,0 |
Топливо: | Природный газ |
Технологические нужды: | Отопление |
Период отгрузки: | Июнь 2005 |