← вернуться назад
Объекты
Период отгрузки:Обустройство Западно-Имилорского месторождения
Тип котельной: | Блочно-модульная водогрейная котельная |
Местоположение: | ХМАО, Западно-Имилорское месторождение |
Габариты (мм): | 11500х8600 |
Котлы: | "МАКСТЕРМ" КСВ-2,0 2 шт. |
Топливо: | Попутный нефтяной газ, дизельное топливо |
Технологические нужды: | Отопительный контур, контур ГВС |
Период отгрузки: | Ноябрь 2018 |
Обустройство нефтяного месторождения
Тип котельной: | Блочно-модульная водогрейная котельная |
Местоположение: | Республика Саха, Ленское НГКМ |
Габариты (мм): | 9000х9000 |
Котлы: | "МАКСТЕРМ" КСВ-2,0 2 шт. |
Топливо: | Попутный нефтяной газ, нефть |
Технологические нужды: | Отопительный контур |
Период отгрузки: | Сентябрь 2018 |
Обустройство Западно-Тугровского месторождения
Тип котельной: | Блочно-модульная водогрейная котельная |
Местоположение: | ХМАО. Западно-Тугровское месторождение |
Габариты (мм): | 12000х6400х3200 |
Котлы: | "МАКСТЕРМ" КСВ-2,0 2 шт. |
Топливо: | Попутный нефтяной газ, нефть |
Технологические нужды: | Отопительный контур |
Период отгрузки: | Сентябрь 2018 |
Тип котельной: | Трехблочная паровая котельная |
Местоположение: | ЯНАО, пос. Коротчаево |
Габариты (мм): | 11200х9600 |
Котлы: | "МАКСТЕРМ" Е-1,0 3 шт. |
Топливо: | Нефть |
Технологические нужды: | Технологические контура |
Период отгрузки: | Август 2018 |
Обустройство нефтегазового месторождения
Тип котельной: | Трехблочная паровая котельная |
Местоположение: | Красноярский край, Юрубчено-Тохомское НГКМ |
Габариты (мм): | 11200х9600 |
Котлы: | "МАКСТЕРМ" Е-1,0 3 шт. |
Топливо: | Нефть |
Технологические нужды: | Технологические контура |
Период отгрузки: | Август 2018 |
Обустройство газового месторождения
Тип котельной: | Трехблочная паровая котельная |
Местоположение: | ХМАО, пос. Горноправдинск |
Габариты (мм): | 11200х9600 |
Котлы: | "МАКСТЕРМ" Е-1,0 3 шт. |
Топливо: | Нефть |
Технологические нужды: | Технологические контура |
Период отгрузки: | Июль 2018 |
Обустройство нефтегазового месторождения
Тип котельной: | Блочно-модульная паровая котельная |
Местоположение: | Ставропольскй край, г. Нефтекумск |
Габариты (мм): | 30000х12000 |
Котлы: | "МАКСТЕРМ" Е-6,0 3 шт. |
Топливо: | Попутный нефтяной газ |
Технологические нужды: | Технологический контур, отопительный контур |
Период отгрузки: | Январь 2018 |